13.1. Struktura geograficzna i struktura rzeczowa przychodów z umów z klientami
Struktura geograficzna i struktura rzeczowa przychodów z umów z klientami
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Polska | 2 857 394 | 2 309 480 |
| UE (poza Polską) | 2 456 267 | 1 771 045 |
| Inne kraje europejskie | 397 225 | 340 523 |
| Pozostałe kraje | 219 979 | 176 527 |
| w tym do jednostek powiązanych* | 0 | 249 |
| Razem | 5 930 865 | 4 597 575 |
| w tym do jednostek powiązanych* | 0 | 249 |
*dotyczy jednostki stowarzyszonej, informacje w nocie 22
Sprzedaż w powyższej tabeli jest rozpoznawana na podstawie kraju kontrahenta będącego stroną transakcji sprzedaży.
W roku 2022, jak i w roku 2021, nie występowała koncentracja sprzedaży powyżej 10% do jednego odbiorcy.
| Struktura rzeczowa przychodów z umów z klientami | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Produkty w tym: | 5 174 760 | 3 951 904 |
| – opakowania z tworzyw sztucznych oraz folie BOPP segmentu SOG | 1 500 388 | 1 155 517 |
| – produkty aluminiowe segmentu SWW | 2 410 532 | 1 778 153 |
| – systemy aluminiowe segmentu SSA fasadowe oraz roletowe | 1 731 547 | 1 395 867 |
| Korekty konsolidacyjne** | (467 707) | (377 633) |
| w tym do jednostek powiązanych* | 0 | 72 |
| Usługi w tym: | 33 524 | 30 713 |
| – segmentu SOG | 9 429 | 9 909 |
| – segmentu SWW | 16 676 | 12 960 |
| – segmentu SSA | 15 914 | 14 960 |
| – funkcji centralnych | 21 302 | 19 670 |
| Korekty konsolidacyjne*** | (29 797) | (26 786) |
| w tym do jednostek powiązanych* | 0 | 99 |
| Materiały i towary w tym: | 722 581 | 614 958 |
| – sprzedawane przez segment SOG | 6 811 | 4 722 |
| – sprzedawane przez segment SWW | 24 172 | 27 302 |
| – sprzedawane przez segment SSA | 692 203 | 584 023 |
| Korekty konsolidacyjne**** | (605) | (1 089) |
| w tym do jednostek powiązanych* | 0 | 78 |
| Razem | 5 930 865 | 4 597 575 |
| w tym do jednostek powiązanych | 0 | 249 |
* dotyczy spółki stowarzyszonej, informacje w pkt 22
** dotyczy głównie sprzedaży profili aluminiowych z SWW do SSA
*** dotyczy głównie usług kooperacji pomiędzy segmentem SSA i segmentem SWW oraz usług służb centralnych świadczonych dla segmentów
**** dotyczy głównie sprzedaży odpadów aluminiowych z SSA do SWW.
** dotyczy głównie sprzedaży profili aluminiowych z SWW do SSA
*** dotyczy głównie usług kooperacji pomiędzy segmentem SSA i segmentem SWW oraz usług służb centralnych świadczonych dla segmentów
**** dotyczy głównie sprzedaży odpadów aluminiowych z SSA do SWW.