Raport
Zintegrowany 2022

Wyniki w podziale na segmenty

Wybrane dane finansowe segmentów operacyjnych za 2022 r.

Segmenty operacyjne SOG SWW SSA Inne Wyłączenia* Razem
Rachunek zysków i strat
Sprzedaż: 1 516 628 2 451 380 2 439 664 21 302 (498 109) 5 930 865
-w tym poza Grupę Kapitałową 1 516 508 1 976 346 2 437 649 362 0 5 930 865
– w tym do spółek powiązanych 120 475 034 2 015 20 940 (498 109) 0
Dywidendy 0 0 0 501 948 (501 948) 0
Odpis aktualizujący wartość materiałów i towarów (875) (3 003) 1 771 0 0 (2 107)
Odpis aktualizujący wartość należności (659) (1 890) 2 209 0 0 (340)
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 0 (9 024) (1 379) 0 0 (10 403)
Odpis aktualizujący wartość firmy 0 (61) 0 0 0 (61)
Zysk z działalności operacyjnej 296 681 256 731 320 292 480 747 (489 268) 865 183
Amortyzacja 33 366 72 093 57 813 2 876 104 166 252
Zysk EBITDA 330 047 328 824 378 105 483 623 (489 164) 1 031 435
Przychody z tytułu odsetek 554 104 321 190 0 1 169
Koszty z tytułu odsetek i dyskonta (8 818) (18 578) (29 165) (2 894) 0 (59 455)
Zysk przed opodatkowaniem 286 832 237 037 287 831 476 525 (489 268) 798 957
Podatek dochodowy (51 783) (23 148) (49 985) 8 086 (2 475) (119 305)
Zysk netto 235 049 213 889 237 846 484 611 (491 743) 679 652
Bilans
Aktywa razem 1 139 746 1 210 908 1 386 191 582 212 (432 914) 3 886 143
Zobowiązania 283 669 654 596 999 874 102 887 (96 469) 1 944 557
Pozostałe dane
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 7 321 211 303 143 406 25 010 0 387 040
*Pozycja „Wyłączenia” obejmuje eliminację transakcji pomiędzy segmentami oraz korekty konsolidacyjne. W rachunku zysków i strat w głównej mierze dotyczy to sprzedaży kształtowników aluminiowych z SWW do SSA oraz eliminacji dywidend płaconych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej. W zakresie aktywów oraz pasywów wyłączenia obejmują głównie rozrachunki pomiędzy segmentami z tytułu jak powyżej. Wszystkie powyższe transakcje odbywają się na warunkach rynkowych.

Wybrane dane finansowe segmentów operacyjnych za 2021 r.

Segmenty operacyjne SOG SWW SSA Inne Wyłączenia* Razem
Rachunek zysków i strat
Sprzedaż: 1 170 148 1 818 415 1 994 850 19 670 (405 508) 4 597 575
-w tym poza Grupę Kapitałową 1 170 030 1 434 769 1 992 215 312 0 4 597 326
– w tym do spółek powiązanych 118 383 646 2 635 19 358 (405 508) 249
Dywidendy 0 0 0 398 048 (398 048) 0
Odpis aktualizujący wartość materiałów i towarów 1 576 (1 080) (5 707) 0 0 (5 211)
Odpis aktualizujący wartość należności 186 (1 253) 1 337 0 0 270
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 21 (1 288) -3 0 0 (1 270)
Zysk z działalności operacyjnej 254 780 217 217 301 123 380 446 (407 518) 746 048
Amortyzacja 33 353 68 621 48 373 3 220 79 153 646
Zysk EBITDA 288 133 285 838 349 496 383 666 (407 439) 899 694
Przychody z tytułu odsetek 58 123 1 628 5 0 1 814
Koszty z tytułu odsetek i dyskonta (2 814) (4 762) (4 878) (386) 0 (12 840)
Zysk przed opodatkowaniem 251 327 213 664 296 955 378 475 (407 516) 732 905
Podatek dochodowy (48 643) (41 353) (56 160) 6 771 1 848 (137 537)
Zysk netto 202 684 172 311 240 795 385 246 (405 668) 595 368
Bilans
Aktywa razem 1 086 344 1 215 301 1 262 926 465 693 (503 449) 3 526 815
Zobowiązania 325 708 708 746 773 966 108 229 (159 277) 1 757 372
Pozostałe dane
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 8 159 66 920 99 083 1 315 0 175 477
*Pozycja „Wyłączenia” obejmuje eliminację transakcji pomiędzy segmentami oraz korekty konsolidacyjne. W rachunku zysków i strat w głównej mierze dotyczy to sprzedaży kształtowników aluminiowych z SWW do SSA oraz eliminacji dywidend płaconych pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej. W zakresie aktywów oraz pasywów wyłączenia obejmują głównie rozrachunki pomiędzy segmentami z tytułu jak powyżej. Wszystkie powyższe transakcje odbywają się na warunkach rynkowych.