-
GRI 404-1
W Grupie Kapitałowej skupiamy blisko 5,5 tys. pracowników. Mamy realny wpływ na ich rozwój poprzez między innymi zachęcanie do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.
W ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników z pomocą przychodzą organizowane kursy, szkolenia, instruktaże. Wiele z nich ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy lub są warunkiem do jej właściwego wykonywania, inne pozwalają na poszerzanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji celów biznesowych oraz spełniania własnych ambicji zawodowych. W celu realizowania przyjętych założeń dostępne są kursy i szkolenia dla wszystkich pracowników lub określonych stanowisk, w formie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, realizowanych metodami tradycyjnymi, jak wykład czy warsztat lub w postaci e-learningu. Tematyka obejmuje kwestie techniczne oraz tak zwane umiejętności miękkie.
Zestawienie ilości przeszkolonych osób w podziale na płeć w 2022 roku | ||||
---|---|---|---|---|
2022 rok | płeć | liczba uczestników szkoleń | liczba godzin szkoleniowych | liczba godzin szkoleniowych na zatrudnionego |
Grupa Kapitałowa | razem | 11 346 | 66 525 | 12,1 |
kobiety | 2 819 | 16 194 | 9,5 | |
mężczyźni | 8 527 | 50 331 | 13,3 | |
w tym: | ||||
spółki zlokalizowane w Polsce | ||||
razem | 9 612 | 60 914 | 12,7 | |
kobiety | 2 046 | 14 074 | 9,7 | |
mężczyźni | 7 566 | 46 841 | 13,9 | |
pozostałe lokalizacje | razem | 1 734 | 5 611 | 8,3 |
kobiety | 773 | 2 121 | 8,3 | |
mężczyźni | 961 | 3 490 | 8,4 | |
Grupa KĘTY S.A. | razem | 2 031 | 29 971 | 21,3 |
kobiety | 482 | 6 588 | 17,0 | |
mężczyźni | 1 549 | 23 383 | 22,9 |
Zestawienie ilości przeszkolonych osób w podziale na płeć w 2021 roku | ||||
---|---|---|---|---|
2021 rok | płeć | liczba uczestników szkoleń | liczba godzin szkoleniowych | liczba godzin szkoleniowych na zatrudnionego |
Grupa Kapitałowa | razem | 5 142 | 32 781 | 5,9 |
kobiety | 1 086 | 7 015 | 4,3 | |
mężczyźni | 4 057 | 25 771 | 6,6 | |
w tym: | ||||
spółki zlokalizowane w Polsce | ||||
razem | 4 205 | 28 541 | 5,8 | |
kobiety | 806 | 5 635 | 4,0 | |
mężczyźni | 3 399 | 22 906 | 6,5 | |
pozostałe lokalizacje | razem | 937 | 4 240 | 6,5 |
kobiety | 280 | 1 380 | 5,5 | |
mężczyźni | 658 | 2 865 | 7,1 | |
Grupa KĘTY S.A. | razem | 1 423 | 16 161 | 11,6 |
kobiety | 339 | 3 406 | 9,7 | |
mężczyźni | 1 084 | 12 755 | 12,3 |
Obszar rozwoju pracowników regulują procedury takie jak:
- Rozwój pracowników,
- Szkolenia,
- System zarządzania kompetencjami,
- Ocena okresowa,
- Kompetencje językowe
- Zarządzanie przez cele.