18.1. Grupa jako leasingobiorca
| 31.12.2021 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Różnice kursowe | 31.12.2022 | |
| Wartość brutto | 54 068 | 26 482 | (1 553) | 277 | 79 274 |
| Grunty | 32 796 | 0 | 0 | (51) | 32 745 |
| Budynki i budowle | 14 611 | 25 837 | (462) | (35) | 39 951 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 1 246 | 0 | (1 026) | 0 | 220 |
| Środki transportu | 5 415 | 645 | (65) | 363 | 6 358 |
| Umorzenie | (13 350) | (7 042) | 1 553 | (164) | (19 003) |
| Grunty | (1 391) | (463) | 0 | 0 | (1 854) |
| Budynki i budowle | (8 191) | (5 536) | 462 | (20) | (13 285) |
| Urządzenia techniczne i maszyny | (956) | (258) | 1 026 | 0 | (188) |
| Środki transportu | (2 812) | (785) | 65 | (144) | (3 676) |
| Odpisy aktualizujące | 0 | (247) | 0 | 0 | (247) |
| Grunty (w tym nabyte prawa wieczystego użytkowania) | 0 | (247) | 0 | 0 | (247) |
| Wartość netto | 40 718 | 19 193 | 0 | 113 | 60 024 |
| Grunty | 31 405 | (710) | 0 | (51) | 30 644 |
| Budynki i budowle | 6 420 | 20 301 | 0 | (55) | 26 666 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 290 | (258) | 0 | 0 | 32 |
| Środki transportu | 2 603 | (140) | 0 | 219 | 2 682 |
| 31.12.2020 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Różnice kursowe | 31.12.2021 | |
| Wartość brutto | 52 242 | 1 678 | (262) | 410 | 54 068 |
| Grunty | 32 760 | 0 | 0 | 36 | 32 796 |
| Budynki i budowle | 12 866 | 1 678 | 0 | 67 | 14 611 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 1 512 | 0 | (262) | (4) | 1 246 |
| Środki transportu | 5 104 | 0 | 0 | 311 | 5 415 |
| Umorzenie | (8 564) | (4 910) | 262 | (138) | (13 350) |
| Grunty | (926) | (463) | 0 | (2) | (1 391) |
| Budynki i budowle | (4 950) | (3 236) | 0 | (5) | (8 191) |
| Urządzenia techniczne i maszyny | (700) | (478) | 262 | (40) | (956) |
| Środki transportu | (1 988) | (733) | 0 | (91) | (2 812) |
| Wartość netto | 43 678 | (3 232) | 0 | 272 | 40 718 |
| Grunty | 31 834 | (463) | 0 | 34 | 31 405 |
| Budynki i budowle | 7 916 | (1 558) | 0 | 62 | 6 420 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 812 | (478) | 0 | (44) | 290 |
| Środki transportu | 3 116 | (733) | 0 | 220 | 2 603 |
Koszty z tytułu umów leasingu ujęte w rachunku zysków i strat:
| Koszty z tytułu: | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Odsetki z tytułu leasingu | Koszty finansowe | (1 819) | (703) |
| Amortyzacja | Koszty operacyjne (amortyzacja) | (7 042) | (4 910) |
| Leasing niskocenny | Koszty operacyjne (usługi obce) | (410) | (450) |
| Leasing krótkoterminowy | Koszty operacyjne (usługi obce) | (570) | (610) |
| Razem | (9 841) | (6 673) | |
Wartość przyszłych opłat z tytułu leasingu:
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| Wartość przyszłych opłat z tytułu leasingu | 79 781 | 50 920 |
| Dyskonto | (33 498) | (28 976) |
| Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu leasingu | 46 283 | 21 944 |
| w tym leasing krótkoterminowy | 5 942 | 4 854 |
Średnio ważona krańcowa stopa procentowa Grupy jako leasingobiorcy zastosowana do dyskontowania zobowiązań z tytułu leasingu wykazanych na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 4,23% (31.12.2021 – 4,14%).