25. Należności długoterminowe oraz przedpłaty na zakup rzeczowych aktywów trwałych
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| Zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych | 43 329 | 68 950 |
| Pozostałe należności: | ||
| Kaucje | 324 | 311 |
| Należności z tytułu leasingu | 473 | 487 |
| Pozostałe | 34 | 312 |
| Razem | 831 | 1 110 |
Zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych dotyczą głównie przedpłat na budowę hali i dwóch pras do wyciskania profili aluminiowych w Kętach oraz budowy zakładu w ROMB S.A. w Złotowie. Inwestycje prowadzone są w ramach programu wsparcia inwestycji Polska Strefa Inwestycji i zapewnią wzrost mocy produkcyjnych SWW i SSA.