36.3. Ryzyko utraty płynności
Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Spółki według daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności:
| 31.12.2022 | Poniżej 3 miesięcy | Od 3 do 12 miesięcy | Od 1 do 3 lat | Powyżej 3 lat |
|---|---|---|---|---|
| Kredyty bankowe | 38 518 | 256 898 | 701 191 | 152 860 |
| Zobowiązania z tytułu praw do korzystania z aktywów | 1 889 | 4 507 | 7 376 | 33 962 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 452 151 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązanie z tytułu zakupu wartości niematerialnych | 448 | 1 344 | 9 364 | 30 034 |
| Zobowiązania pozabilansowe | 0 | 2 303 | 11 983 | 6 151 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 3 778 | 2 459 | 0 | 0 |
| Razem | 496 784 | 267 511 | 729 914 | 223 007 |
| 31.12.2021 | Poniżej 3 miesięcy | Od 3 do 12 miesięcy | Od 1 do 3 lat | Powyżej 3 lat |
|---|---|---|---|---|
| Kredyty bankowe | 101 423 | 433 618 | 292 427 | 129 306 |
| Zobowiązania z tytułu praw do korzystania z aktywów | 1 730 | 3 124 | 3 888 | 13 202 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 480 893 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązanie z tytułu zakupu wartości niematerialnych | 0 | 0 | 1 713 | 8 066 |
| Zobowiązania pozabilansowe | 0 | 2 760 | 6 941 | 6 152 |
| Pochodne instrumenty finansowe | 702 | 2 108 | 0 | 0 |
| Razem | 584 748 | 441 610 | 304 969 | 156 726 |
Na dzień 31.12.2022 oraz na dzień 31.12.2021 r. nie występowały zobowiązania płatne na żądanie.
Grupa monitoruje i ogranicza ryzyko ograniczenia płynności poprzez planowanie płynności. Wykorzystywane narzędzie uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno zobowiązań jak i aktywów finansowych (np. należności, pozostałe aktywa finansowe) oraz prognozowane przepływy pieniężne.
Celem Grupy jest zapewnienie ciągłości i elastyczności finansowania poprzez korzystanie z wielu instytucji finansujących oraz różnych form – kredyty w rachunku bieżącym i kredyty długoterminowe.