36.4. Ryzyko walutowe
Grupa realizuje przychody i wydatki w kilku podstawowych walutach (PLN, EUR, GBP i USD). Przychody i wydatki realizowane w innych walutach nie wpływają istotnie na ryzyko Grupy w zakresie ryzyka walutowego. Saldo przychodów i wydatków walutowych jest najczęściej dodatnie w przypadku EUR oraz ujemne w przypadku USD, przy czym nadwyżka w EUR przekracza deficyt w USD. Oznacza to ekspozycję na zmiany relacji EUR/USD oraz PLN/EUR.
Ekspozycje Grupy na ryzyko walutowe na dzień bilansowy przedstawia poniższa tabela:
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wartość w walucie obcej |
Wartość po przeliczeniu na tys. PLN |
Wartość w walucie obcej |
Wartość po przeliczeniu na tys. PLN |
|
| Środki pieniężne w EUR | 6 275 | 29 429 | 5 012 | 23 050 |
| Środki pieniężne w GBP | 2 987 | 15 818 | 524 | 2 873 |
| Środki pieniężne w USD | 243 | 1 070 | 2 164 | 8 784 |
| Należności w EUR | 86 508 | 405 714 | 67 870 | 312 159 |
| Należności w GBP | 6 514 | 34 496 | 5 060 | 27 752 |
| Należności w USD | 3 636 | 16 005 | 2 455 | 9 969 |
| kredyty bankowe w EUR | (32 358) | (151 756) | (35 075) | (161 326) |
| kredyty bankowe w GBP | (122) | (646) | 0 | 0 |
| kredyty bankowe w USD | (18) | (79) | (1 750) | (7 105) |
| Zobowiązania w EUR | (60 825) | (151 756) | (61 301) | (281 950) |
| Zobowiązania w GBP | (297) | (1 573) | (506) | (2 775) |
| Zobowiązani w USD | (1 446) | (6 365) | (2 974) | (12 074) |
| Razem ekspozycja na ryzyko EUR | (400) | (1 923) | (23 494) | (108 067) |
| Razem ekspozycja na ryzyko GBP | 9 082 | 48 095 | 5 078 | 27 850 |
| Razem ekspozycja na ryzyko USD | 2 415 | 10 631 | (105) | (426) |
Informacje o zabezpieczeniu pozycji walutowej Grupy przedstawiono w nocie 36.4.