17. Rzeczowy majątek trwały
| Rzeczowy majątek trwały | 31.12.2021 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przesunięcia | Różnice kursowe | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto | 2 681 629 | 356 923 | (46 551) | 0 | 275 | 2 992 276 |
| Grunty | 31 673 | 0 | 0 | 550 | 129 | 32 352 |
| Budynki i budowle | 773 215 | 0 | (3 732) | 52 145 | 45 | 821 673 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 1 374 902 | 0 | (17 256) | 111 544 | 38 | 1 469 228 |
| Środki transportu | 67 848 | 0 | (6 126) | 17 651 | 7 | 79 380 |
| Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 378 080 | 0 | (19 423) | 56 176 | 56 | 414 889 |
| Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 55 911 | 356 923 | (14) | (238 066) | 0 | 174 754 |
| Umorzenia | (1 200 301) | (155 603) | 40 997 | 0 | (33) | (1 314 940) |
| Budynki i budowle | (185 339) | (23 876) | 3 732 | 0 | (7) | (205 490) |
| Urządzenia techniczne i maszyny | (703 503) | (79 723) | 13 752 | 0 | (7) | (769 481) |
| Środki transportu | (39 770) | (8 036) | 4 165 | 0 | (2) | (43 643) |
| Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (271 689) | (43 968) | 19 348 | 0 | (17) | (296 326) |
| Odpisy aktualizujące wartość | (20 403) | (11 426) | 2 394 | 0 | 0 | (29 435) |
| Budynki i budowle | (6 564) | (3 479) | 609 | 0 | 0 | (9 434) |
| Urządzenia techniczne i maszyny | (12 371) | (5 162) | 470 | 0 | 0 | (17 063) |
| Środki transportu | 0 | (119) | 25 | 0 | 0 | (94) |
| Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (1 468) | (2 666) | 1 290 | 0 | 0 | (2 844) |
| Wartość netto | 1 460 925 | 189 894 | (3 160) | 0 | 242 | 1 647 901 |
| Grunty | 31 673 | 0 | 0 | 550 | 129 | 32 352 |
| Budynki i budowle | 581 312 | (27 355) | 609 | 52 145 | 38 | 606 749 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 659 028 | (84 885) | (3 034) | 111 544 | 31 | 682 684 |
| Środki transportu | 28 078 | (8 155) | (1 936) | 17 651 | 5 | 35 643 |
| Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 104 923 | (46 634) | 1 215 | 56 176 | 39 | 115 719 |
| Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 55 911 | 356 923 | (14) | (238 066) | 0 | 174 754 |
| Rzeczowy majątek trwały | 31.12.2020 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przesunięcia | Różnice kursowe | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto | 2 551 429 | 156 292 | (29 684) | 0 | 3 592 | 2 681 629 |
| Grunty | 30 433 | 0 | 0 | 1 287 | (47) | 31 673 |
| Budynki i budowle | 733 513 | 0 | (3 578) | 42 358 | 922 | 773 215 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 1 346 671 | 0 | (12 040) | 38 277 | 1 994 | 1 374 902 |
| Środki transportu | 62 974 | 0 | (3 831) | 8 524 | 181 | 67 848 |
| Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 330 790 | 0 | (9 721) | 56 468 | 543 | 378 080 |
| Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 47 048 | 156 292 | (514) | (146 914) | (1) | 55 911 |
| Umorzenia | (1 080 725) | (144 925) | 26 997 | 0 | (1 648) | (1 200 301) |
| Budynki i budowle | (165 642) | (21 363) | 2 255 | 0 | (589) | (185 339) |
| Urządzenia techniczne i maszyny | (638 541) | (76 393) | 12 027 | 0 | (596) | (703 503) |
| Środki transportu | (34 778) | (7 870) | 2 976 | 0 | (98) | (39 770) |
| Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (241 764) | (39 299) | 9 739 | 0 | (365) | (271 689) |
| Odpisy aktualizujące wartość | (19 515) | (1 381) | 493 | 0 | 0 | (20 403) |
| Budynki i budowle | (6 865) | (17) | 318 | 0 | 0 | (6 564) |
| Urządzenia techniczne i maszyny | (12 349) | (66) | 44 | 0 | 0 | (12 371) |
| Środki transportu | 0 | (40) | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (301) | (1 258) | 91 | 0 | 0 | (1 468) |
| Wartość netto | 1 451 189 | 9 986 | (2 194) | 0 | 1 944 | 1 460 925 |
| Grunty | 30 433 | 0 | 0 | 1 287 | (47) | 31 673 |
| Budynki i budowle | 561 006 | (21 380) | (1 005) | 42 358 | 333 | 581 312 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 695 781 | (76 459) | 31 | 38 277 | 1 398 | 659 028 |
| Środki transportu | 28 196 | (7 910) | (815) | 8 524 | 83 | 28 078 |
| Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 88 725 | (40 557) | 109 | 56 468 | 178 | 104 923 |
| Rzeczowe aktywa trwałe w budowie | 47 048 | 156 292 | (514) | (146 914) | (1) | 55 911 |
Pozycja zwiększenia dla wartości brutto obejmuje nabycia, natomiast pozycja zwiększenia dla umorzenia dotyczy amortyzacji poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych. W pozycji przesunięcia prezentowane są wartości rzeczowych aktywów trwałych oddanych do użytkowania w okresie sprawozdawczym.
Zmiany szacunków w zakresie okresów ekonomicznej użyteczności oraz kapitalizacja kosztów finansowych
W prezentowanych okresach Grupa nie dokonała istotnych zmian okresów użyteczności rzeczowych aktywów trwałych z wyjątkiem spółki Romb S.A. (Segment SSA), która skróciła w trakcie 2022 roku okresy użyteczności galwanizerni w efekcie czego zwiększeniu uległ odpis amortyzacyjny o kwotę 4 mln PLN. Odpisy aktualizujące oraz likwidacje rzeczowych aktywów trwałych wynikały głównie ze sprzedaży lub szybszego ich zużycia niż wynikało to z przewidzianego dla nich okresu użytkowania.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych | 2 687 | 2 194 |
Grupa kapitalizuje odsetki związane z finansowaniem dostosowywania do potrzeb Grupy zakupionych rzeczowych aktywów trwałych
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Wartość odsetek odniesionych na rzeczowe aktywa trwałe | 7 530 | 441 |
Ograniczenia w dysponowaniu rzeczowymi aktywami trwałymi
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| Zastaw rejestrowy na rzeczowych aktywach trwałych maszyny i urządzenia | 183 000 | 57 000 |
| Hipoteki na gruntach oraz budynkach i budowlach | 617 596 | 517 000 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących zabezpieczenie kredytów* | 800 595 | 574 000 |
| Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych o ograniczonej możliwości dysponowania | 800 595 | 574 000 |
Zobowiązania kontraktowe
| wg segmentów operacyjnych | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Segment Wyrobów Wyciskanych | 72 434 | 91 804 |
| Segment Opakowań Giętkich | 12 871 | 11 461 |
| Segment Systemów Aluminiowych | 26 558 | 54 378 |
| Służby Centralne | 1 076 | 8 |
| Razem | 112 939 | 157 651 |
Na koniec bieżącego roku najistotniejsze pozycje powyższych zobowiązań związane były z:
- budową hali produkcyjnej oraz zakupem pras w Segmencie Wyrobów Wyciskanych,
- budową hali magazynowo-produkcyjnej w Segmencie Systemów Aluminiowych.
Odpisy z tytułu utraty wartości
Ośrodkami generującymi przepływy pieniężne dla potrzeb testów na utratę wartości są spółki w ramach poszczególnych segmentów operacyjnych (informacje o spółkach wchodzących w skład Grupy oraz o segmencie ich działalności zamieszczono w nocie 4). W roku bieżącym, z uwagi na zidentyfikowane przesłanki, Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, przeprowadzone testy nie wykazały utraty wartości, więcej o testach napisano w pkt 13.9. Ponadto w trakcie 2022 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów trwałych spółek zlokalizowanych na terytorium Ukrainy, Jak opisano w pkt 5.2 W 2022 roku Grupa utworzyła 9.215 tys. PLN odpisów aktualizujących wartość środków trwałych Spółek zlokalizowanych w Ukrainie. W 2021 roku Grupa z uwagi na brak przesłanek utraty wartości nie przeprowadzała testów na utratę wartości. Pozostałe utworzone odpisy aktualizujące dotyczą indywidualnej oceny użyteczności poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych i możliwości generowania przez nie dodatnich przepływów pieniężnych netto. W 2021 roku Grupa z uwagi na brak przesłanek utraty wartości nie przeprowadzała testów na utratę wartości.