26. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| Należności brutto: | 900 856 | 840 962 |
| handlowe | 847 310 | 732 344 |
| depozyty z tytułu transakcji zabezpieczających cenę aluminium | 6 182 | 56 |
| od pracowników | 367 | 191 |
| zabezpieczenie należności celnych | 6 638 | 78 |
| pozostałe | 5 723 | 5 543 |
| Razem należności finansowe brutto (zakres MSSF 7) | 862 220 | 738 212 |
| publicznoprawne (z wyjątkiem podatku dochodowego) | 15 019 | 33 675 |
| przedpłaty do dostawców (handlowe) | 10 077 | 61 991 |
| rozliczenia międzyokresowe czynne | 9 540 | 7 084 |
| Razem należności niefinansowe brutto | 34 636 | 102 750 |
| Odpis aktualizujący należności: | (48 583) | (51 457) |
| handlowe | (46 944) | (50 066) |
| przedpłaty do dostawców (handlowe) | (393) | 0 |
| pozostałe | (1 246) | (1 391) |
| Należności netto: | 852 273 | 789 505 |
| handlowe | 800 366 | 682 278 |
| depozyty z tytułu transakcji zabezpieczających cenę aluminium | 6 182 | 56 |
| od pracowników | 367 | 191 |
| zabezpieczenie należności celnych | 6 638 | 78 |
| pozostałe | 4 477 | 5 543 |
| Razem należności finansowe netto (zakres MSSF 7) | 818 030 | 686 755 |
| publicznoprawne (z wyjątkiem podatku dochodowego) | 15 019 | 33 675 |
| przedpłaty do dostawców (handlowe) | 9 684 | 61 991 |
| rozliczenia międzyokresowe czynne | 9 540 | 7 084 |
| Razem należności niefinansowe netto | 34 243 | 102 750 |
Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 35.2 dodatkowych informacji i objaśnień.
Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj 14-120 dniowy termin płatności.
Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom, a także stosuje ubezpieczenie należności oraz inne formy zabezpieczeń. Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności Grupy.
Zmiany odpisu aktualizującego należności handlowe:
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Na początek okresu | 51 457 | 70 372 |
| Utworzenia | 340 | 270 |
| Wykorzystanie | (3 214) | (19 185) |
| Na koniec okresu | 48 583 | 51 457 |
Poniżej przedstawiono analizę należności z tytułu dostaw i usług, które były przeterminowane, ale nie uznano, że nastąpiła utrata ich wartości:
| Wartość należności (w przedziałach wiekowania) | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Należności brutto | 900 856 | 840 962 |
| Nieprzeterminowane | 789 345 | 748 215 |
| Przeterminowane: | ||
| do 3 miesięcy | 67 471 | 39 954 |
| powyżej 3 do 6 miesięcy | 0 | 1 843 |
| powyżej 6 do 12 miesięcy | 0 | 1 237 |
| powyżej 12 miesięcy | 44 040 | 49 713 |
| Odpisy aktualizujące należności | 48 583 | 51 457 |
| Nieprzeterminowane | 2 199 | 1 013 |
| Przeterminowane: | ||
| do 3 miesięcy | 2 344 | 131 |
| powyżej 3 do 6 miesięcy | 0 | 350 |
| powyżej 6 do 12 miesięcy | 0 | 374 |
| powyżej 12 miesięcy | 44 040 | 49 589 |
| Należności netto | 852 273 | 789 505 |
| Nieprzeterminowane | 787 146 | 747 202 |
| Przeterminowane: | ||
| do 3 miesięcy | 65 127 | 39 823 |
| powyżej 3 do 6 miesięcy | 0 | 1 493 |
| powyżej 6 do 12 miesięcy | 0 | 863 |
| powyżej 12 miesięcy | 0 | 124 |
Należności przeterminowane nieobjęte odpisami aktualizującymi są ubezpieczone lub objęte innymi zabezpieczeniami, w związku z czym Grupa oczekuje ich realizacji. Według oceny Grupy jakość kredytowa należności przeterminowanych, lecz nieobjętych odpisami, opisanych powyżej, jest dobra.